VENDEDOR INTERNO PLENO 1 Vaga Candidatou-se
ABERTURA DE VAGA | Data abertura | |||||||||||||||||||||
25/09/2023 | ||||||||||||||||||||||
Previsão entrega | ||||||||||||||||||||||
Quantidade | 1 | Cadastro No. | ||||||||||||||||||||
Cliente | Contato | |||||||||||||||||||||
Croacia Movimenteção de Cargas | Juliana | |||||||||||||||||||||
CNPJ: 09.362.721/0001-16 | IE: | |||||||||||||||||||||
Gestor da Vaga (Nome / cargo / fone / e-mail) | ||||||||||||||||||||||
Juliana/Analista RH/41 3286-4000/rh@croaciamc.com.br | ||||||||||||||||||||||
1. CARGO | ||||||||||||||||||||||
Título | Vaga Sigilosa? | |||||||||||||||||||||
Vendedor Pleno | ||||||||||||||||||||||
Remuneração | Horário de Trabalho | Necessidade de Viagem | ||||||||||||||||||||
Fixo | Seg a quinta 07:30 às 17/30 | |||||||||||||||||||||
R$ 2.500,00 | Sextas 07:30 à 16:30 | Esporadicamente | ||||||||||||||||||||
Benefícios | ||||||||||||||||||||||
Variável | VR 22,50 por dia | |||||||||||||||||||||
comissão | Após a expêriencia | Plano de saúde Unimed | Plano Odontologico | Convenio com farmacia | ||||||||||||||||||
Local de Trabalho | Trabalha no Sábado | |||||||||||||||||||||
Boqueirão | ||||||||||||||||||||||
2. PERFIL DO CANDIDATO | ||||||||||||||||||||||
Idade | Estado Civil | Sexo | Grau de Instrução / Curso | |||||||||||||||||||
20 à 45 anos | Indiferente | M/F | Ensino Médio Completo / Graduação Comercial/ engenharia ou áreas afins | |||||||||||||||||||
Informática | Realizar teste prático? | |||||||||||||||||||||
Uso de word, excel, linkedin | ||||||||||||||||||||||
| Realizar avaliação? | |||||||||||||||||||||
Especificar | ||||||||||||||||||||||
3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO | ||||||||||||||||||||||
Executar as atividades de busca de novos clientes e efetivar a venda dos produtos da empresa, ao público consumidor que busca soluções para movimentação e elevação de cargas através de telefone, e-mail, site internet ou pessoalmente, planejando, organizando, acompanhando e analisando as mesmas. | ||||||||||||||||||||||
4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NECESSÁRIA | ||||||||||||||||||||||
6 meses na função de vendedor, ter trabalhado com vendas industriais. | ||||||||||||||||||||||
5. PERFIL COMPORTAMENTAL DESEJADO | ||||||||||||||||||||||
Pró ativo, trabalhe bem em quipe, comunicativo, boa comunicação e escrita. | ||||||||||||||||||||||
6. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA ONDE IRÁ ATUAR | ||||||||||||||||||||||
Empresa metalúrgica no ramo de movimentação e elevação de cargas, vendas com projetos especificos para cada cliente. | ||||||||||||||||||||||
Setor comercial - dividido em produtos e serviços, Equipe de serviços consiste em 1 líder e dois vendedores, Equipe de produtos consiste em 4 vendedores, 1 sdr, 1 orçamentista, 1 planejamento de entregas - 1 diretora comercial | ||||||||||||||||||||||
7. RESTRIÇÕES | ||||||||||||||||||||||
Vendedores do ramo de aço não fica, pois o aço é um retorno rápido e nossa venda é mais demorada, geralmente falamos em torno de 6 meses para começar a vender e ganhar comissão. | ||||||||||||||||||||||
8. OBSERVAÇÕES | ||||||||||||||||||||||
Caso encontre pessoas que já tiveram o próprio negocio e não deu certo, e tenha perfil de vendedor, será interessante. |